Project Description
Төслийн нэр | Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих Ref No. MN005 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation |
|
---|---|---|
ХаХ(PDF) | MoC | |
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) | Үндэсний цахилгаан дамжуулах сүлжээ (ТӨК) NPTG | |
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) | Hitachi, Ltd | |
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-007 Lloyd’s Register Quality Assurance Limited | |
Төслийн байршил | Улс: Moнгол Өмнөговь, Дорноговь аймаг, 1. Өмнөговь аймаг; Ханбогд суманд 74 км дамжуулах шугам, Манлай суманд 48 км дамжуулах шугам 2. Дорноговь аймаг; Мандах суманд 37.4 км дамжуулах шугам Уртраг, Өргөрөг:(1) Өмнөговь аймаг: N43°06’26.4”,E106°46’10.0”; (2) Дорноговь аймаг: N43°52’46.5″,E108°20’27.5″. |
|
Хугацаа | Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 10 сарын 1 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 14 жил |
|
Арга зүй №. | ||
Ялгаралын бууралт (tCO2e) | Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход
|
|
Төлөв | Бүртгэгдсэн төсөл | |
Олон нийтийн санал |
|
|
Бүртгэл |
|