Project Description
Төслийн нэр | Улаанбаатар хот дахь 12.7 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын суурилуулалт Ref No. MN003 PDD form Monitoring plan |
---|---|
ХаХ(PDF) | MoC |
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) | Bridge LLC; Everyday Farm LLC |
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) | Farmdo Co, Ltd |
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-004 Japan Management Association |
Төслийн байршил | Улс: Moнгол Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 61-ийн гарамаас цааш 2 км-ийн зайд Уртраг, Өргөрөг:N48°2’06”, E106°30’59”; N48°1’59”, E106°30’43”; N48°1’59”, E106°30’56”, N48°2’07”, E106°30’56” |
Хугацаа | Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 8 сарын 26 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 20 жил |
Арга зүй №. | |
Ялгаралын бууралт (tCO2e) | Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход
|
Төлөв | Бүртгэгдсэн төсөл |
Олон нийтийн санал |
|
Бүртгэл |
|