Project Description
Төслийн нэр | Дархан хот дахь 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл Ref No. MN003 PDD form Monitoring plan Supporting documentation |
---|---|
ХаХ(PDF) | MoC |
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) | Solar Power International LLC |
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) | Sharp corporation |
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-004 Japan Management Association |
Төслийн байршил | Улс: Moнгол Дархан-Уул аймаг, Дархан хот Уртраг, Өргөрөг:N49° 24’07.24″, E105°56’41.78″ |
Хугацаа | Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 1 сарын 1 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 17 жил |
Арга зүй №. | |
Ялгаралын бууралт (tCO2e) | Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход
|
Төлөв | Бүртгэгдсэн төсөл |
Олон нийтийн санал |
|
Бүртгэл |
|