Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих
Төслийн нэр | Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих Ref No. MN005 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation |
|
---|---|---|
ХаХ(PDF) | MoC | |
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) | Үндэсний цахилгаан дамжуулах сүлжээ (ТӨК) NPTG | |
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) | Hitachi, Ltd | |
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-007 Lloyd’s Register Quality Assurance Limited | |
Төслийн байршил | Улс: Moнгол Өмнөговь, Дорноговь аймаг, 1. Өмнөговь аймаг; Ханбогд суманд 74 км дамжуулах шугам, Манлай суманд 48 км дамжуулах шугам 2. Дорноговь аймаг; Мандах суманд 37.4 км дамжуулах шугам Уртраг, Өргөрөг:(1) Өмнөговь аймаг: N43°06’26.4”,E106°46’10.0”; (2) Дорноговь аймаг: N43°52’46.5″,E108°20’27.5″. |
|
Хугацаа | Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 10 сарын 1 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 14 жил |
|
Арга зүй №. | ||
Ялгаралын бууралт (tCO2e) | Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход
|
|
Төлөв | Бүртгэгдсэн төсөл | |
Олон нийтийн санал |
|
|
Бүртгэл |
|
Дархан хот дахь 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл
Төслийн нэр | Дархан хот дахь 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл Ref No. MN003 PDD form Monitoring plan Supporting documentation |
---|---|
ХаХ(PDF) | MoC |
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) | Solar Power International LLC |
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) | Sharp corporation |
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-004 Japan Management Association |
Төслийн байршил | Улс: Moнгол Дархан-Уул аймаг, Дархан хот Уртраг, Өргөрөг:N49° 24’07.24″, E105°56’41.78″ |
Хугацаа | Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 1 сарын 1 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 17 жил |
Арга зүй №. | |
Ялгаралын бууралт (tCO2e) | Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход
|
Төлөв | Бүртгэгдсэн төсөл |
Олон нийтийн санал |
|
Бүртгэл |
|
МонНарангийн 12.7 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл
Төслийн нэр | Улаанбаатар хот дахь 12.7 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын суурилуулалт Ref No. MN003 PDD form Monitoring plan |
---|---|
ХаХ(PDF) | MoC |
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) | Bridge LLC; Everyday Farm LLC |
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) | Farmdo Co, Ltd |
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-004 Japan Management Association |
Төслийн байршил | Улс: Moнгол Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 61-ийн гарамаас цааш 2 км-ийн зайд Уртраг, Өргөрөг:N48°2’06”, E106°30’59”; N48°1’59”, E106°30’43”; N48°1’59”, E106°30’56”, N48°2’07”, E106°30’56” |
Хугацаа | Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 8 сарын 26 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 20 жил |
Арга зүй №. | |
Ялгаралын бууралт (tCO2e) | Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход
|
Төлөв | Бүртгэгдсэн төсөл |
Олон нийтийн санал |
|
Бүртгэл |
|
Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах
Төслийн нэр | Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах Ref No. MN001 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation |
---|---|
Харилцааны арга хэлбэр | MoC |
Төсөлд оролцогч тал (Монгол) | ANU-SERVICE CO.,LTD. |
Төсөлд оролцогч тал(Япон) | SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. |
3-гч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-013 National Renewable Energy Center |
Төсөл хэрэгжих газар | Улс: Монгол Хот: Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо Өргөрөг, уртраг:Latitude: 47° 51′ 42.3″, Longitude: 106° 47′ 43.3″ |
Хугацаа | Эхлэх хугацаа: 2014-10-01 Дуусах хугацаа: 15 жил |
Арга зүйн No. | |
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) | Тооцоолсон ялгаралтын бууралт жилээр:
|
Төлөв байдал | Бүртгэгдсэн төсөл |
Олон нийтийн санал асуулга |
|
Бүртгэл |
|
Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл
Төслийн нэр | Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл
Ref No. MN002 |
---|---|
Төслийн арга зүй (PDF) | MoC |
Төсөлд оролцогч тал(Mонгол) | ANU-SERVICE CO.,LTD |
Төсөлд оролцогч тал (Япон) | SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. |
3-гч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-013 National Renewable Energy Center |
Төсөл хэрэгжих газар | Улс: Монгол Аймаг: Төв Сум: Борнуур Өргөрөг, уртраг:Latitude: 48° 27′ 53″, Longitude: 106° 15′ 26″ |
Хугацаа | Эхлэх хугацаа: 2014/09/24 Дуусах хугацаа: 15 жил |
Арга зүй No. | |
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) | Жилд бууруулах ялгаралтын хэмжээ
|
Төлөв байдал | Бүртгэгдсэн төсөл |
Олон нийтийн санал |
|
Бүртгэл |
|