Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах
Төслийн нэр | Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах Ref No. MN001 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation |
---|---|
Харилцааны арга хэлбэр | MoC |
Төсөлд оролцогч тал (Монгол) | ANU-SERVICE CO.,LTD. |
Төсөлд оролцогч тал(Япон) | SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. |
3-гч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-013 National Renewable Energy Center |
Төсөл хэрэгжих газар | Улс: Монгол Хот: Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо Өргөрөг, уртраг:Latitude: 47° 51′ 42.3″, Longitude: 106° 47′ 43.3″ |
Хугацаа | Эхлэх хугацаа: 2014-10-01 Дуусах хугацаа: 15 жил |
Арга зүйн No. | |
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) | Тооцоолсон ялгаралтын бууралт жилээр:
|
Төлөв байдал | Бүртгэгдсэн төсөл |
Олон нийтийн санал асуулга |
|
Бүртгэл |
|
Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл
Төслийн нэр | Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөлRef No. MN002 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation |
---|---|
Төслийн арга зүй (PDF) | MoC |
Төсөлд оролцогч тал(Mонгол) | ANU-SERVICE CO.,LTD |
Төсөлд оролцогч тал (Япон) | SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. |
3-гч талын этгээд (TPE) | TPE-MN-013 National Renewable Energy Center |
Төсөл хэрэгжих газар | Улс: Монгол Аймаг: Төв Сум: Борнуур Өргөрөг, уртраг:Latitude: 48° 27′ 53″, Longitude: 106° 15′ 26″ |
Хугацаа | Эхлэх хугацаа: 2014/09/24 Дуусах хугацаа: 15 жил |
Арга зүй No. | |
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) | Жилд бууруулах ялгаралтын хэмжээ
|
Төлөв байдал | Бүртгэгдсэн төсөл |
Олон нийтийн санал |
|
Бүртгэл |
|